Аренда торговых помещений 14,1 - 121,9 м2
Солянка, 2/6
ПЛОЩАДЬ | АРЕНДА | ПРОДАЖА |
---|
Солянка, 2/6
Китай-город
ЦАО
121,9 м2 | 609 500 ₽/месяц | Планировка |
33,2 м2 | 225 500 ₽/месяц | Планировка |
43,2 м2 | 291 500 ₽/месяц | Планировка |
100,9 м2 | 550 000 ₽/месяц | Планировка |
14,1 м2 | 94 000 ₽/месяц | Планировка |
15,9 м2 | 106 000 ₽/месяц | Планировка |
20,8 м2 | 139 000 ₽/месяц | Планировка |
24,2 м2 | 161 500 ₽/месяц | Планировка |
15,1 м2 | 100 500 ₽/месяц | Планировка |
19,8 м2 | 132 000 ₽/месяц | Планировка |
17,9 м2 | 119 500 ₽/месяц | Планировка |
16,4 м2 | 109 500 ₽/месяц | Планировка |
90,5 м2 | 452 500 ₽/месяц | Планировка |
16,1 м2 | 107 500 ₽/месяц | Планировка |
112,7 м2 | 563 500 ₽/месяц | Планировка |
34,2 м2 | 235 600 ₽/месяц | Планировка |
24,3 м2 | 159 500 ₽/месяц | Планировка |
40,2 м2 | 220 000 ₽/месяц | Планировка |
101 м2 | 589 500 ₽/месяц | Планировка |
22,8 м2 | 152 000 ₽/месяц | Планировка |
22,7 м2 | 151 350 ₽/месяц | Планировка |
22,6 м2 | 150 700 ₽/месяц | Планировка |
22,4 м2 | 149 500 ₽/месяц | Планировка |
22,3 м2 | 148 500 ₽/месяц | Планировка |
19,9 м2 | 132 700 ₽/месяц | Планировка |
39,6 м2 | 264 000 ₽/месяц | Планировка |
33,5 м2 | 223 500 ₽/месяц | Планировка |
60 м2 | 350 000 ₽/месяц | Планировка |
17 м2 | 113 500 ₽/месяц | Планировка |
Характеристики
Тип объекта | помещение свободного назначения |
Здание | административное |
Этажи | 2й и 3й |
Этажность | 3 |
Вход | Отдельный вход со стороны благоустроенного двора |
Описание
Лифт VINEC (Италия)
5 лотов с балконами
В большинстве лотов наличие собственной мокрой точки
Окна из деревянного профиля с повышенными
теплоизоляционными и шумоподавляющими параметрами
Виды на: Храм Всех Святых на Кулишках, Солянский
проезд, Славянскую площадь
Высококачественная отделка мест общего пользования
Допустимый режим работы 24/7
БЛИЗКИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ
ПОХОЖИЕ ПО ЦЕНЕ
Вся информация, размещенная на данном сайте, ни при каких обстоятельствах не может признаваться публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Копирование и воспроизведение материалов этого сайта возможно только с согласия администрации сайта. Все ссылки на иностранные валюты приведены исключительно для удобства восприятия информации п.2 ст. 437 ГК РФ.