Аренда торговых помещений 17,8 - 259 м2
1-я Тверская-Ямская улица, 11
| ПЛОЩАДЬ | АРЕНДА | ПРОДАЖА |
|---|
1-я Тверская-Ямская улица, 11
Маяковская
ЦАО
48,2 м2 | 440 000 ₽/месяц | Планировка |
58,2 м2 | 500 000 ₽/месяц | Планировка |
259 м2 | 750 000 ₽/месяц | Планировка |
79,5 м2 | 590 000 ₽/месяц | Планировка |
29,5 м2 | 335 000 ₽/месяц | Планировка |
22,8 м2 | 260 000 ₽/месяц | Планировка |
20,5 м2 | 240 000 ₽/месяц | Планировка |
17,8 м2 | 205 000 ₽/месяц | Планировка |
23,9 м2 | 260 000 ₽/месяц | Планировка |
Характеристики
Здание | Жилой дом |
Материал стен | Кирпич |
Этаж | 1 |
Этажность | 8 |
Вход | отдельные с фасада |
Высота потолков | 3,9 |
Электрическая мощность | по запросу |
Коммуникации | центральные |
Описание
БЛИЗКИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ
ПОХОЖИЕ ПО ЦЕНЕ
Вся информация, размещенная на данном сайте, ни при каких обстоятельствах не может признаваться публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Копирование и воспроизведение материалов этого сайта возможно только с согласия администрации сайта. Все ссылки на иностранные валюты приведены исключительно для удобства восприятия информации п.2 ст. 437 ГК РФ.












