Аренда торговых помещений 5,9 - 236,7 м2
Солянка, 2/6
ПЛОЩАДЬ | АРЕНДА | ПРОДАЖА |
---|
Солянка, 2/6
Китай-город
ЦАО
24,3 м2 | 710 000 ₽/месяц | Планировка |
23,7 м2 | 695 000 ₽/месяц | Планировка |
27,4 м2 | 780 000 ₽/месяц | Планировка |
124,6 м2 | 2 090 000 ₽/месяц | Планировка |
72,3 м2 | 1 330 000 ₽/месяц | Планировка |
17,2 м2 | 530 000 ₽/месяц | Планировка |
16,7 м2 | 515 000 ₽/месяц | Планировка |
16 м2 | 495 000 ₽/месяц | Планировка |
13,4 м2 | 350 000 ₽/месяц | Планировка |
5,9 м2 | 60 000 ₽/месяц | Планировка |
236,7 м2 | 1 290 000 ₽/месяц | Планировка |
22 м2 | 420 000 ₽/месяц | Планировка |
97,9 м2 | 750 000 ₽/месяц | Планировка |
101,1 м2 | 750 000 ₽/месяц | Планировка |
Характеристики
Тип объекта | помещение свободного назначения |
Здание | административное |
Этаж | 1 |
Этажность | 3 |
Вход | отдельные входы с фасада и со двора |
Описание
© 2008–2023 R4S — КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В МОСКВЕ
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Вся информация, размещенная на данном сайте, ни при каких обстоятельствах не может признаваться публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Копирование и воспроизведение материалов этого сайта возможно только с согласия администрации сайта. Все ссылки на иностранные валюты приведены исключительно для удобства восприятия информации п.2 ст. 437 ГК РФ.